1/1

Enduro E9

SKU:
Received successfully
Coupon Code
CONTINUE SHOPPING
    Please select the information you want X
  • Size:
    XS
    S
    M
    L
  • Color:
    Bumblebee
    Blue ice
    Berry Brulee
    Flamingo
Quantity
-
+
ACCESSORY 
Shock(Eye to eye) 36W × 230mm × 22W
DU Bushes Internal Diameter 12.7mm
Shock Travel TV65mm
Fork travel 170mm-180mm
Wheel Travel 170mm
Leverage Ration 2.95
Head Set Size φ28.6/44 | 56/φ39.8
Front Wheel Size 29"
Rear Wheel Size 27.5"
Max Rear Wheel Width 2.6"
Crank Length 175mm
Each Inboard Crank to Frame Centerline Clearance 52mm/55mm
BB Length BSA 73mm
Seat Post Ø30.9
OLD 148mm
Chainring max 34T
Brake Disc 203mm
Derailleur UDH
1/1
Geometry
XS S M L XL
Body Height 145-155cm 155-165cm 165-175cm 175-185cm 185-195cm
A Reach 430mm 450mm 465mm 480mm 495mm
B Stack 626mm 626mm 626mm 635mm 635mm
C Fork Offset 44mm 44mm 44mm 44mm 44mm
D Front Center 778mm 797mm 812mm 832mm 847mm
E Fork Length 585mm 585mm 585mm 585mm 585mm
F Wheel Base 1212mm 1232mm 1247mm 1266mm 1281mm
G Rear Center 435mm 435mm 435mm 435mm 435mm
H Bottom Bracket Dror 16.5mm 16.5mm 16.5mm 16.5mm 16.5mm
I Max Seat Post Insertion Depth 200mm 200mm 230mm 260mm 290mm
J Top Tube Horizontal Length 565mm 585mm 600mm 618mm 633mm
K Head Tube Angle 63.5° 63.5° 63.5° 63.5° 63.5°
L Head Tube Length 105mm 105mm 105mm 115mm 115mm
M Actual Seat Tube Angle 72° 72° 72° 72° 72°
N Effective Seat Tube Angle 77.8° 77.8° 77.8° 77.8° 77.8°
O Seat Tube Length 380mm 380mm 410mm 445mm 470mm
Frequently Bought Together
more
Frequently Bought Together