1/1
Enduro E8
| ACCESSORY | |
| Shock (Trunnion) | 54W × M10 × P1.0 205mm × 22W × 8mm |
| DU Bushes Internal Diameter | 12.7mm |
| Shock Travel | TV65mm |
| Fork travel | 180mm-190mm |
| Wheel Travel | 172.2mm |
| Leverage Ration | 2.65 |
| Head Set Size | φ28.6/44 | 56/φ39.8 |
| Front Wheel Size | 29" |
| Rear Wheel Size | 29" |
| Max Rear Wheel Width | 2.6" |
| Crank Length | ≤175mm |
| Each Inboard Crank to Frame Centerline Clearance | 52mm/55mm |
| BB Length | BSA 73mm |
| Seat Post | Ø31.6 |
| OLD | 148mm |
| Chainring max | 34T |
| Brake Disc | 200mm/203mm |
| Derailleur | UDH |
1/1
