1/1
Enduro E6
| ACCESSORY | |
| Shock (Eye to eye) | 36W × 230mm × 22W |
| DU Bushes Internal Diameter | 12.7mm |
| Shock Travel | TV65mm |
| Fork travel | 170mm-180mm |
| Wheel Travel | 170mm |
| Leverage Ration | 2.61 |
| Head Set Size | φ28.6/44 | 56/φ39.8 |
| Front Wheel Size | 29" |
| Rear Wheel Size | 29" |
| Max Rear Wheel Width | 2.6" |
| Crank Length | ≤175mm |
| Each Inboard Crank to Frame Centerline Clearance | 55mm |
| BB Length | BSA 73mm |
| Seat Post | Ø30.9 |
| OLD | 148mm |
| Chainring max | 34T |
| Brake Disc | 200mm/203mm |
| Derailleur | UDH |
1/1
